单晶硅差压变送器
有效期: 2022-03-29
| 数量(台) | 价格(元/台) |
|---|---|
| 500 | 面议元/台 |
- 最小起订: 1台
- 发货地址: 江苏 南京市
- 发布日期:2021-03-29
- 访问量:667
咨询电话:139-5167-6366
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 其它 | 适用范围 | 工业系统 |
| 重量 | 其它 | 类型 | 其它 |
产品详情
安徽吉帆仪表有限公司专注于氧化锆氧量分析仪、变送器、压力表、流量计、水位计、双金属温度计、热电阻热电偶、炉膛工业电视系统、汽包水位监视系统生产加工;实验室成套的设计、研发;传感设备、测量系统、气体检测及分析设备、输配电控制设备及系统销售;电气成套设备、环保设备及材料、建筑材料、电缆光缆、实验设备、安防产品、会议音响工程、多媒体展厅工程的设计、施工。公司本着以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益的原则服务于广大用户朋友。
单晶硅差压变送器
简介:
单晶硅差压变送器压力核心采用了高性能的单晶硅传感器精度可达0.075级,量程范围-3-3MPa(范围内可定制,比如0-1KPa等等),内部的集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流或频率信号,可以直接与计算机电路接口卡、控制仪表、智能仪表、PLC等方便相连。远距离传输可以采用电流输出方式。具有高精度、易安装、高抗压等特点,可在腐蚀性环境中工作。该产品安装方便简洁,具有高抗震和抗冲击性能。
广泛应用于航空、电力、污水处理、给水和制药行业、热电机组、空调机组、制冷机组、实验室压力校验、工业过程压力检测与控制、内燃机、发动机、液压及气动系统、恒压供水系统等行业液体、气体的测量与控制。
规格参数:
| 工作压力 | (膜盒代码与触液材质代码见选型表) | ||
| 膜盒 | 量程(kPa) | 单边过压(MPa) | 双边静压(MPa) |
| M1 | -40-40 | 3 | 25 |
| M2 | -100-100 | 8 | 25 |
| M3 | -200-200 | 8 | 25 |
| M4 | -400-400 | 8 | 25 |
| L1 | -4000-4000 | 10 | 25 |
| 信号输出 | 4-20mA 4-20mA叠加HART | ||
| 容许负载电阻 | 0-600Ω(DC 24V时)注:与手持通信器进行通讯时,至少需要250Ω的负载电阻 | ||
| 供电电压 | 24VDC(10.5VDC-45V DC) | 本安防爆10.5-26VDC | |
| 负载电阻 | 250-600Ω(DC 24V,包含电缆电阻) | ||
| 负载电容 | 0.55mF以下 | ||
| 负载电感 | 3.3mH以下 | ||
| 动力线的间隔 | 15cm以上(避免平行配线) | ||
| 饱和电流 | 上限20.8mA 下限3.8mA | ||
| 报警电流 | 上限22.8mA 下限3.6mA(模式可设置) | ||
| 调整功能 | 零点、满量程点可从通过表头三按键进行就地调整或者可利用组态软件进行远程调整 | ||
| 无线调校功能 | 通过无线APP通讯器,连接手机APP,进行无线调试 | ||
| 输出方式 | 线性输出 平方根输出(可通过组态软件进行远程调整) | ||
| 环境温度 | -40+85(充灌氟油时:-10+60) | ||
| 贮存温度 | -40+100 | ||
| 性能规格 | |||
| 响应时间 | 90ms | ||
| 阻尼 | 时间常数可在099.9秒内调整 | ||
| 结构材质 | |||
| 接液部材质 | 详情参见选型表 | ||
| 检测部分 | |||
| 材质代码 | 隔离膜片 | 安装夹板 | |
| SS | SUS316L | SUS316 | |
| HC | 哈氏合金C-276 | SUS316 | |
| TA | 钽 | SUS316 | |
| GD | 镀金 | SUS316 | |
| 接液密封圈 | 氟橡胶 | ||
| 变送器外壳 | 低铜铝压铸件+聚氨酯涂装 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 铭牌 | SUS304 | ||
| 填充油 | 硅油,氟油(可选) | ||
| 外形尺寸 | 根据外形图 | ||
| 重量 | 约2.93.1kg(本体) | ||
| 外部端子 | M4螺钉 | ||
| 过程连接口 | 1/4-18NPT | ||
| 安装方法 | 在50mm(2-inch)管道上用U型螺栓安装 | ||
安徽吉帆仪表有限公司